India GK Series – পর্ব ১
ভারতের ২৮টি রাজ্য ও তাদের রাজধানী (২০২৫ অনুযায়ী)
| ক্রমিক | রাজ্য | রাজধানী |
| 1 | আন্ধ্র প্রদেশ | আমরাবতী |
| 2 | অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর |
| 3 | আসাম | দিসপুর |
| 4 | বিহার | পাটনা |
| 5 | ছত্তীসগড় | রায়পুর |
| 6 | গোয়া | পানাজি |
| 7 | গুজরাট | গান্ধীনগর |
| 8 | হরিয়ানা | চণ্ডীগড় |
| 9 | হিমাচল প্রদেশ | শিমলা |
| 10 | ঝাড়খণ্ড | রাঁচি |
| 11 | কর্ণাটক | বেঙ্গালুরু |
| 12 | কেরালা | তিরুবনন্তপুরম |
| 13 | মধ্যপ্রদেশ | ভোপাল |
| 14 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই |
| 15 | মণিপুর | ইম্ফল |
| 16 | মেঘালয় | শিলং |
| 17 | মিজোরাম | আইজল |
| 18 | নাগাল্যান্ড | কোহিমা |
| 19 | ওড়িশা | ভুবনেশ্বর |
| 20 | পাঞ্জাব | চণ্ডীগড় |
| 21 | রাজস্থান | জয়পুর |
| 22 | সিকিম | গ্যাংটক |
| 23 | তামিলনাড়ু | চেন্নাই |
| 24 | তেলেঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ |
| 25 | ত্রিপুরা | আগরতলা |
| 26 | উত্তরাখণ্ড | দেহরাদুন |
| 27 | উত্তর প্রদেশ | লখনউ |
| 28 | পশ্চিমবঙ্গ | কলকাতা |
ভারতের ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজধানী
| ক্রমিক | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | রাজধানী |
| 1 | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পোর্ট ব্লেয়ার |
| 2 | চণ্ডীগড় | চণ্ডীগড় |
| 3 | দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | দমন |
| 4 | দিল্লি (NCT) | নয়াদিল্লি |
| 5 | লক্ষদ্বীপ | কাভারাট্টি |
| 6 | লাদাখ | লেহ |
| 7 | জম্মু ও কাশ্মীর | শ্রীনগর (গ্রীষ্ম), জম্মু (শীত) |
| 8 | পুদুচেরি | পুদুচেরি |
📌 এই তালিকা সকল ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন